| تاريخ التأسيس | 2009 |
| رأس المال عند التأسيس | 500 مليون ريال سعودي |
| رأس المال الحالي | 320 مليون ريال سعودي |
| ملكية بيت التمويل الكويتي – دولة الكويت | %100 |
| نوع النشاط | استثماري |
| تاريخ التأسيس | 2007 |
| رأس المال عند التأسيس | 375 مليون ريال سعودي |
| رأس المال الحالي | 50 مليون ريال سعودي |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %95 |
| ملكية شركة بيت التمويل الكويتي العقارية | %5 |
| نوع النشاط | عقاري |
ألمانيا
تركيا
ماليزيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين